Con tantos modelos en el mercado, no es fácil decidir qué ebook comprar. Por ese motivo, hemos creado la siguiente tabla en la que se comparan las especificaciones técnicas de los libros electrónicos más populares en España. Puedes hacer click en la foto de cualquiera de los ebooks para leer el análisis que hemos hecho del mismo en en blog. ¡Espero que esta tabla te sirva de ayuda para encontrar el e-reader que más se ajusta a tus necesidades!
Tabla comparativa de ebooks (actualizado: 2015)
| Modelo | Peso | Tamaño de la pantalla | Resolución | Tonos de grises | Pantalla táctil | Wi-Fi | Memoria interna | Memoria externa | Precio recomendado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 g | 6'' | 600 × 800 | 16 | SÍ | SÍ | 4 GB | NO | 79.00€ ver ofertas |
|
| 206 g | 6'' con luz | 1024 × 768 | 16 | SÍ | SÍ | 2 GB | NO | 129.00€ ver ofertas |
|
| 185 g | 6'' con luz | 1024 × 768 | 16 | SÍ | SÍ | 2 GB | SD | 129.00€ ver ofertas |
|
| 233 g | 6,8'' | 1080 × 1430 | 16 | SÍ | SÍ | 4 GB | MicroSD | 179.99€ ver ofertas |
|
| 174 g | 6'' con luz | 1014 × 758 | 16 | SÍ | SÍ | 4 GB | MicroSD | 99.00€ ver ofertas |
|
| 240 g | 6,8'' con luz | 1440 × 1080 | 16 | SÍ | SÍ | 4 GB | MicroSD | 169.00€ ver ofertas |
|
| 200 g | 6'' | 1024 × 758 | 16 | SÍ | SÍ | 2 GB | MicroSD | 149.00€ ver ofertas |
|
| 238 g | 6'' con luz | 1024 × 768 | 16 | SÍ | SÍ | 4 GB | MicroSD | 139.00€ ver ofertas |
|
| 134 g | 5" | 800 × 600 | 16 | SÍ | SÍ | 2 GB | NO | 39.99€ ver ofertas |
|
| 222 g | 6'' | 600 × 800 | 16 | SÍ | SÍ | 4 GB | MicroSD | 109.90€ ver ofertas |
|
| 238 g | 6'' | 600 × 800 | 16 | SÍ | SÍ | 4 GB | MicroSD | 119.00€ ver ofertas |
|
| 520 g | 9.7" | 825 × 1200 | 16 | NO | SÍ | 4 GB | SD | 299.00€ ver ofertas |
|
| 190 g | 6'' | 600 × 800 | 16 | NO | NO | 2 GB | MicroSD SDHC | 99.00€ ver ofertas |
Siempre estamos actualizando el blog con nuevos artículos, análisis y comparativas de ebooks. No olvides pasarte por aquí de vez en cuando o subscribirte a nuestro newsletter para estar al día de todos las novedades en el mundo de los libros electrónicos.
¡Mucha suerte con tu compra!



















El pasado 6 de Septiembre de 2012 Jeff Bezos, CEO de Amazon, presentó el nuevo e-reader con el que la compañía americana espera liderar las listas de ventas estas Navidades: el 






En este artículo voy a comparar los nuevos e-readers que presentaron Amazon y Sony de cara a las pasadas Navidades de 2012: el 










Kindle Fire HD
